Alicosolar 250W-270W Monocrystalline Home u Kummerċjali Użu Solari Panel
Introduzzjoni tal-Prodott
| Post tal-oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
| Isem tad-ditta | Alicosolar |
| Numru tal-Mudell | AS-M660 (250-270) |
| Daqs | 1640 * 992 * 35mm |
| Isem tal-Prodott | Panew solari kummerċjali |
| Ċertifikat | CE / TUV |
| Qafas | Liga tal-aluminju anodizzata |
| Garanzija | 25 sena |
| Applikazzjoni | Id-dar |
| Kulur ta 'appoġġ | Abjad, iswed, trasparenti |
| Qoxra ta 'quddiem | 3.2mm transizzjoni għolja, ħġieġ ittemprat tal-ħadid baxx |
| Ċellola solari | Mono 156 * 156 Ċellula |
| Kaxxa tal-junction | IP67 ratat |
| Konnettur | Konnettur kompatibbli MC4 |


| Parametri Elettriċi Kondizzjonijiet standard tat-test (STC: AM = 1.5,1000W / m2, Temperatura taċ-Ċelloli 25 ° C) | |||||
| Tip tipiku | 270W | 265W | 260W | 255W | 250W |
| Max Power (PMAX) | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 |
| Vultaġġ tal-qawwa massimu (VMP) | 31.48 | 31.37 | 31.26 | 30.1 | 30.96 |
| Kurrent Max Power (Imp) | 8.58 | 8.45 | 8.317 | 8.2 | 8.07 |
| Vultaġġ taċ-ċirkwit miftuħ (VOC) | 38.56 | 38.46 | 38.32 | 38.1 | 37.92 |
| Kurrent taċ-ċirkwit qasir (ISC) | 9.27 | 9.13 | 8.9 | 8.76 | 8.62 |
| Effiċjenza taċ-Ċellula (%) | 19.4 | 19.04 | 18.68 | 18.32 | 17.96 |
| Effiċjenza tal-Modulu (%) | 16.60 | 16.29 | 15.98 | 15.67 | 15.37 |
| Vultaġġ massimu tas-sistema | DC1000V | ||||
| Maximun Series Fuse Rating | 15a | ||||
Garanzija tal-Produzzjoni tal-Qawwa tal-Modulu Ewlenin tal-Industrija
Ċertifikazzjonijiet ta 'Kwalità, Sigurtà u Prestazzjoni Internazzjonali
Faċilità tal-Manifattura ċċertifikata għall-Istandards tas-Sistema ta 'Ġestjoni tal-Kwalità ISO9001
Dehra sabiħa, durabilità tajba u installazzjoni faċli
Disinn speċjali skont ir-rekwiżiti tal-klijenti
Proċess ta 'produzzjoni














