51.2V POWER BOX Lithium LI-ION BATTERIJA LiFePO4 Battery
Datasheet | POWERBOX-4400LV | POWERBOX-6100LV |
Dimensjonijiet (H x W x D) (mm / ") | 393 * 540 * 161mm 15.5 * 21.25 * 6.34〃 | 393 * 540 * 198mm 15.5 * 21.25 * 7.80" |
Piż (Kgs) | 46 | 60 |
Grad ta' Protezzjoni | IP20 | IP20 |
Temperatura operattiva | Sa 45°C/0to113°F | Sa 45°C/0to113°F |
Temperatura tal-Ħażna | -20 sa 45 ° C / -68 sa 113 ° F | -20 sa 45 ° C / -68 sa 113 ° F |
Ħajja taċ-ċiklu (80% DoD @ 25°C) | > 6000 | > 6000 |
Ħajja Operattiva (Snin) | 10 | 10 |
Port tal-Komunikazzjoni | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
Modalità ta' Komunikazzjoni | WIFI / BLUETOOTH | WIFI / BLUETOOTH |
Altitudni Operattiva (m) | <3000 | <3000 |
Kundizzjonijiet ta' Umdità (%) | 5% sa 95% | 5% sa 95% |
Garanzija (Snin) | 10 snin | 10 snin |
Tip ta' Installazzjoni | Immuntat fuq l-art / Mdendlin mal-ħajt | Immuntat fuq l-art / Mdendlin mal-ħajt |
Speċifikazzjoni |
| |
Kapaċità nominali tal-ħażna (Wh) | 4400 | 6100 |
Vultaġġ (V) | 51.2 | 51.2 |
Medda ta' Vultaġġ Operattiv (V) | 44.8 - 58.4 | 44.8 - 58.4 |
Kurrent ta' Iċċarġjar Kontinwu (A) | 80 | 80 |
Kurrent ta' Ħruġ Kontinwu (A) | 100 | 100 |
Il-Fond Ta' Kwittanza (%) | 80 | 80 |
Materjal taċ-Ċellola tal-Batterija | Lithium (LiFePO4) | Lithium (LiFePO4) |
Ċertifikazzjoni | CE, IEC62619(Cell&Pack), UL1973.CEC.UN38.3 |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna