1692 Personalizzat 48V 60V 72V 30ah 40ah 50ah 60ah 80ah100ah Lithium LiFePO4 Battery Pack għall-Bejgħ
Informazzjoni Bażika.
Mudell NO. | ASLB-48-LIFEPO4 |
Vultaġġ Standard | > 12V |
Elettrolit | Li-jone |
Vultaġġ | 48V |
Pakkett tat-Trasport | Kaxxa tal-Kartuna/Injam |
Oriġini | Jiangsu, iċ-Ċina |
Kapaċità Rated | > 1000MAH |
Użu | Dgħajsa tal-Kontroll mill-Bogħod, Ajru tal-Kontroll mill-Bogħod, Karozza tal-Kontroll mill-Bogħod |
Piż | 24kg; 32kg |
Trademark | Pylontech |
Speċifikazzjoni | 442 * 410 * 89mm |
Kodiċi SA | 8507600090 |
Deskrizzjoni tal-Prodott
Karatteristiċi Ewlenin
♦Ħajja taċ-Ċiklu Itwal
Joffri ħajja taċ-ċiklu sa 20 darba itwal u ħames darbiet itwal ħajja float/kalendarju mill-batterija taċ-ċomb-aċidu, li tgħin biex titnaqqas l-ispiża tas-sostituzzjoni u titnaqqas l-ispiża totali tas-sjieda
♦Piż eħfef
Madwar 40% tal-piż ta 'batterija ta' aċidu taċ-ċomb komparabbli. Sostitut ta '"drop in" għal batteriji ta' aċidu taċ-ċomb
♦Qawwa Ogħla
Jagħti qawwa darbtejn ta 'batterija ta' aċidu taċ-ċomb, anke rata ta 'skarika għolja, filwaqt li żżomm kapaċità ta' enerġija għolja
♦Medda ta 'Temperatura usa'
-20ºC ~ 60ºC
♦Sigurtà Superjuri
Il-kimika tal-Fosfat tal-Ħadid tal-litju telimina r-riskju ta 'splużjoni jew kombustjoni minħabba tagħbija żejda ta' impatt għoli jew sitwazzjoni ta 'short circuit
Applikazzjonijiet
♦Siġġijiet tar-roti u skuters
♦Solar / ħażna ta 'enerġija mir-riħ
♦Poter ta 'back-up għal UPS żgħar
♦Golf trolleys & buggies
♦Bikes elettriċi
Parametri Nominali | Vultaġġ | 48V |
Kapaċità | 200Ah | |
Enerġija | 9.6kWh | |
Dimensjonijiet (L x W x H) | 680x480x180 mm | |
Piż | 96.5kg | |
Bażiku Parametri | Ħin tal-ħajja (25ºC) | 20 sena |
Ċikli tal-ħajja (80% DOD, 25°C) | 6000 Ċiklu | |
Ħin tal-ħażna / temperatura | 5 xhur @ 25°C 3 xhur @ 35°C Xahar 1 @ 45°C | |
Temperatura tat-tħaddim | -20°C sa 60°C @60+/-25% Umdità Relattiva | |
Temperatura tal-ħażna | 0°C sa 45°C @60+/-25% Umdità Relattiva | |
Standard tal-batterija tal-litju | UL1642(Ċellula), IEC62619,UN38.3, MSDS,CE-EMC | |
Klassifikazzjoni tal-protezzjoni tal-kompartiment | IP21 | |
Parametru elettriku | Vultaġġ tat-tħaddim | 48 VDC |
Max.charging vultaġġ | 54 VDC | |
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Qtugħ | 42 VDC | |
Max.charging u discharging kurrenti | 120A (5760W) |
Ritratti Dettaljati